推薦新聞
2013-11-26 來(lái)源 :公益時(shí)報(bào)??作者 :
本基金會(huì)(2012)年度工作報(bào)告已經(jīng)登記管理機(jī)關(guān)審查通過(guò),根據(jù)《基金會(huì)管理?xiàng)l例》第三十八條規(guī)定,現(xiàn)予摘要公布。
一、基本信息
基金會(huì)名稱 | 中國(guó)華僑公益基金會(huì) | 0060 | 登記證號(hào) | ||
業(yè)務(wù)范圍 | 募集資金、專(zhuān)項(xiàng)資助、國(guó)際合作 | ||||
成立時(shí)間 | 1998-12-27 | 業(yè)務(wù)主管單位 | 中華全國(guó)歸國(guó)華僑聯(lián)合會(huì) | ||
法定代表人 | 喬衛(wèi) | 原始基金數(shù)額 | 1860萬(wàn)元 | 基金會(huì)類(lèi)型 | 公募基金會(huì) |
住 所 | 北京市東城區(qū)北新橋三條8號(hào) | 郵政編碼 | 100007 | ||
聯(lián)系電話 | 64063610 | 互聯(lián)網(wǎng)地址 | www.qlgy.org |
二、本年度公益活動(dòng)情況摘要1.接受捐贈(zèng)、開(kāi)展資助情況 人民幣(元)
項(xiàng) 目 | 現(xiàn)金 | 實(shí)物折合 | 合計(jì) |
一、本年捐贈(zèng)收入 | 40,145,518.34 | 2,305,445.13 | 42,450,963.47 |
(一)來(lái)自境內(nèi)的捐贈(zèng) | 36,397,401.80 | 2,305,445.13 | 38,702,846.93 |
其中:來(lái)自境內(nèi)自然人的捐贈(zèng) | 9,333,799.99 | 0.00 | 9,333,799.99 |
2.公益支出完成情況
公募基金會(huì)公益支出完成情況 人民幣(元)
項(xiàng) 目 | 數(shù)額或比例 |
上年度總收入 | 76,371,136.66 |
本年度總支出 | 45,233,451.85 |
本年度用于公益事業(yè)的支出 | 42,474,941.03 |
工作人員工資福利支出 | 526,771.29 |
行政辦公支出 | 2,231,739.53 |
公益事業(yè)支出占上年度總收入的比例 | 55.62% |
工作人員工資福利和行政辦公室支出占總支出的比例 | 6.1% |
三、財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)報(bào)告信息摘要 ①資產(chǎn)負(fù)債表摘要人民幣(元)
資 產(chǎn) | 年初數(shù) | 期末數(shù) | 負(fù)債和凈資產(chǎn) | 年初數(shù) | 期末數(shù) |
流動(dòng)資產(chǎn) | 85,230,869.72 | 84,777,849.79 | 流動(dòng)負(fù)債 | 92,030.35 | 92,894.22 |
其中:貨幣資金 | 80,162,482.72 | 79,110,662.79 | 長(zhǎng)期負(fù)債 | 0.00 | 0.00 |
長(zhǎng)期投資 | 3,000,000.00 | 3,000,000.00 | 受托代理負(fù)債 | 0.00 | 0.00 |
固定資產(chǎn) | 184,626.33 | 192,218.35 | 負(fù)債合計(jì) | 92,030.35 | 92,894.22 |
無(wú)形資產(chǎn) | 0.00 | 0.00 | 限定性凈資產(chǎn) | 81,138,210.83 | 80,434,093.27 |
受托代理資產(chǎn) | 0.00 | 0.00 | 非限定性凈資產(chǎn) | 7,185,254.87 | 7,443,080.65 |
凈資產(chǎn)合計(jì) | 88,323,465.70 | 87,877,173.92 | |||
資產(chǎn)總計(jì) | 88,415,496.05 | 87,970,068.14 | 負(fù)債和凈資產(chǎn)總計(jì) | 88,415,496.05 | 87,970,068.14 |
?、跇I(yè)務(wù)活動(dòng)表摘要人民幣(元)
項(xiàng) 目 | 非限定性 | 限定性 | 合計(jì) |
一、收 入 | 1,925,796.60 | 42,861,363.47 | 44,787,160.07 |
其中:捐贈(zèng)收入 | 0.00 | 42,450,963.47 | 42,450,963.47 |
政府補(bǔ)助收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
投資收益 | 1,852,733.76 | 0.00 | 1,852,733.76 |
二、本年費(fèi)用 | 1,667,970.82 | 43,565,481.03 | 45,233,451.85 |
(一)業(yè)務(wù)活動(dòng)成本 | 0.00 | 42,474,941.03 | 42,474,941.03 |
(二)管理費(fèi)用 | 1,667,970.82 | 1,090,540.00 | 2,758,510.82 |
(三)籌資費(fèi)用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
(四)其他費(fèi)用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
三、限定性凈資產(chǎn)轉(zhuǎn)為非限定性凈資產(chǎn) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
四、凈資產(chǎn)變動(dòng)額(若為凈資產(chǎn)減少額,以“-”號(hào)填列) | 257,825.78 | -704,117.56 | -446,291.78 |
四、審計(jì)機(jī)構(gòu):中立誠(chéng)會(huì)計(jì)師事務(wù)所有限公司
五、監(jiān)事:鄧龍 高天仕 耿誠(chéng)聰
六、年檢結(jié)論:基本合格。
民政部
2013年10月8日