推薦新聞
2015-11-11 來源 :公益時報??作者 :
本基金會(2014)年度工作報告已經(jīng)登記管理機關(guān)審查通過,根據(jù)《基金會管理條例》第三十八條規(guī)定,現(xiàn)予摘要公布。
一、基本信息
基金會名稱 | 魯迅文化基金會 | 1100 | 登記證號 | ||
業(yè)務(wù)范圍 | 募集資金、宣傳推廣、國際合作、理論研究、人才培養(yǎng)。 | ||||
成立時間 | 2012-07-31 | 業(yè)務(wù)主管單位 | 中國文學藝術(shù)界聯(lián)合會 | ||
法定代表人 | 馬新云 | 原始基金數(shù)額 | 2000萬元 | 基金會類型 | 非公募基金會 |
住 所 | 北京市西城區(qū)復(fù)興門外大街22號樓5門20號 | 郵政編碼 | 200025 | ||
聯(lián)系電話 | 021-56722220 | 互聯(lián)網(wǎng)地址 | www.luxun.net |
二、本年度公益活動情況摘要1.接受捐贈、開展資助情況 人民幣(元)
項 目 | 現(xiàn)金 | 實物折合 | 合計 |
一、本年捐贈收入 | 2,572,040.00 | 4,676,000.00 | 7,248,040.00 |
(一)來自境內(nèi)的捐贈 | 2,572,040.00 | 4,676,000.00 | 7,248,040.00 |
其中:來自境內(nèi)自然人的捐贈 | 57,000.00 | 0.00 | 57,000.00 |
2.公益支出完成情況
項 目 | 數(shù)額或比例 |
上年度基金余額 | 29,301,617.43 |
本年度總支出 | 8,538,791.69 |
本年度用于公益事業(yè)的支出 | 7,848,662.35 |
工作人員工資福利支出 | 527,850.62 |
行政辦公支出 | 162,278.72 |
公益事業(yè)支出占上年度基金余額的比例 | 26.79% |
工作人員工資福利和行政辦公支出占總支出的比例 | 8.08% |
非公募基金會公益支出完成情況 人民幣(元)
三、財務(wù)會計報告信息摘要 ①資產(chǎn)負債表摘要人民幣(元)
資 產(chǎn) | 年初數(shù) | 期末數(shù) | 負債和凈資產(chǎn) | 年初數(shù) | 期末數(shù) |
流動資產(chǎn) | 29,985,215.50 | 30,940,240.40 | 流動負債 | 1,006,166.01 | 1,129,007.00 |
其中:貨幣資金 | 29,614,288.40 | 7,792,187.69 | 長期負債 | 0.00 | 0.00 |
長期投資 | 0.00 | 0.00 | 受托代理負債 | 0.00 | 0.00 |
固定資產(chǎn) | 322,567.88 | 290,612.75 | 負債合計 | 1,006,166.01 | 1,129,007.00 |
無形資產(chǎn) | 0.00 | 0.00 | 限定性凈資產(chǎn) | 7,432,099.90 | 6,748,503.65 |
受托代理資產(chǎn) | 0.00 | 0.00 | 非限定性凈資產(chǎn) | 21,869,517.50 | 23,353,342.50 |
凈資產(chǎn)合計 | 29,301,617.40 | 30,101,846.20 | |||
資產(chǎn)總計 | 30,307,783.40 | 31,230,853.20 | 負債和凈資產(chǎn)總計 | 30,307,783.40 | 31,230,853.20 |
②業(yè)務(wù)活動表摘要人民幣(元)
項 目 | 非限定性 | 限定性 | 合計 |
一、收 入 | 2,756,020.50 | 6,583,000.00 | 9,339,020.50 |
其中:捐贈收入 | 665,040.00 | 6,583,000.00 | 7,248,040.00 |
政府補助收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
投資收益 | 874,812.93 | 0.00 | 874,812.93 |
二、本年費用 | 8,538,791.69 | 8,538,791.69 | |
(一)業(yè)務(wù)活動成本 | 8,121,795.61 | 8,121,795.61 | |
(二)管理費用 | 416,996.08 | 416,996.08 | |
(三)籌資費用 | 0.00 | 0.00 | |
(四)其他費用 | 0.00 | 0.00 | |
三、限定性凈資產(chǎn)轉(zhuǎn)為非限定性凈資產(chǎn) | 7,266,596.25 | -7,266,596.25 | 0.00 |
四、凈資產(chǎn)變動額(若為凈資產(chǎn)減少額,以“-”號填列) | 1,483,825.06 | -683,596.25 | 800,228.81 |
四、審計機構(gòu):中通會計事務(wù)所有限責任公司
六、年檢結(jié)論:合格。
五、監(jiān)事:朱妙春
民政部
2015年7月9日