推薦新聞
2014-11-04 來(lái)源 :公益時(shí)報(bào)??作者 :
本基金會(huì)(2013)年度工作報(bào)告已經(jīng)登記管理機(jī)關(guān)審查通過(guò),根據(jù)《基金會(huì)管理?xiàng)l例》第三十八條規(guī)定,現(xiàn)予摘要公布。
一、基本信息
基金會(huì)名稱 | 中國(guó)教師發(fā)展基金會(huì) | 基證字第0085號(hào) | 登記證號(hào) | ||
業(yè)務(wù)范圍 |
(一)資助促進(jìn)教師發(fā)展的培訓(xùn)、科研、講學(xué)、考察、調(diào)研等活動(dòng);(二)資助特殊困難的教師;(三)獎(jiǎng)勵(lì)優(yōu)秀教師; (四)開(kāi)展支持教育發(fā)展的其它 |
||||
成立時(shí)間 | 1986-09-10 | 業(yè)務(wù)主管單位 | 教育部 | ||
法定代表人 | 楊周復(fù) | 原始基金數(shù)額 | 3000萬(wàn)元 | 基金會(huì)類型 | 公募基金會(huì) |
住 所 | 北京西單大木倉(cāng)胡同35號(hào),鄭王府 | 郵政編碼 | 100816 | ||
聯(lián)系電話 | 66092126 | 互聯(lián)網(wǎng)地址 | www.jsjjh.org.cn |
二、本年度公益活動(dòng)情況摘要1.接受捐贈(zèng)、開(kāi)展資助情況 人民幣(元)
項(xiàng) 目 | 現(xiàn)金 | 實(shí)物折合 | 合計(jì) |
一、本年捐贈(zèng)收入 | 3,926,525.73 | 14,000,000.00 | 17,926,525.73 |
(一)來(lái)自境內(nèi)的捐贈(zèng) | 3,926,525.73 | 14,000,000.00 | 17,926,525.73 |
其中:來(lái)自境內(nèi)自然人的捐贈(zèng) | 492,431.49 | 0.00 | 492,431.49 |
2.公益支出完成情況
公募基金會(huì)公益支出完成情況 人民幣(元)
項(xiàng) 目 | 數(shù)額或比例 |
上年度總收入 | 29,074,345.85 |
本年度總支出 | 22,628,044.45 |
本年度用于公益事業(yè)的支出 | 21,165,657.10 |
工作人員工資福利支出 | 620,190.66 |
行政辦公支出 | 834,041.39 |
公益事業(yè)支出占上年度總收入的比例 | 72.8% |
工作人員工資福利和行政辦公支出占總支出的比例 | 6.43% |
三、財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)報(bào)告信息摘要 ①資產(chǎn)負(fù)債表摘要人民幣(元)
資 產(chǎn) | 年初數(shù) | 期末數(shù) | 負(fù)債和凈資產(chǎn) | 年初數(shù) | 期末數(shù) |
流動(dòng)資產(chǎn) | 46,356,333.81 | 46,225,590.53 | 流動(dòng)負(fù)債 | 294,635.44 | 378,568.45 |
其中:貨幣資金 | 41,542,685.21 | 43,760,570.93 | 長(zhǎng)期負(fù)債 | 0.00 | 0.00 |
長(zhǎng)期投資 | 4,450,000.00 | 0.00 | 受托代理負(fù)債 | 0.00 | 0.00 |
固定資產(chǎn) | 79,465.60 | 82,116.60 | 負(fù)債合計(jì) | 294,635.44 | 378,568.45 |
無(wú)形資產(chǎn) | 0.00 | 0.00 | 限定性凈資產(chǎn) | 20,290,682.51 | 17,499,351.96 |
受托代理資產(chǎn) | 0.00 | 0.00 | 非限定性凈資產(chǎn) | 30,300,481.46 | 28,429,786.72 |
凈資產(chǎn)合計(jì) | 50,591,163.97 | 45,929,138.68 | |||
資產(chǎn)總計(jì) | 50,885,799.41 | 46,307,707.13 | 負(fù)債和凈資產(chǎn)總計(jì) | 50,885,799.41 | 46,307,707.13 |
?、跇I(yè)務(wù)活動(dòng)表摘要人民幣(元)
項(xiàng) 目 | 非限定性 | 限定性 | 合計(jì) |
一、收 入 | 14,043,608.21 | 3,922,410.95 | 17,966,019.16 |
其中:捐贈(zèng)收入 | 14,004,114.78 | 3,922,410.95 | 17,926,525.73 |
政府補(bǔ)助收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
投資收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
二、本年費(fèi)用 | 15,914,302.95 | 6,713,741.50 | 22,628,044.45 |
(一)業(yè)務(wù)活動(dòng)成本 | 14,451,915.60 | 6,713,741.50 | 21,165,657.10 |
(二)管理費(fèi)用 | 1,454,232.05 | 0.00 | 1,454,232.05 |
(三)籌資費(fèi)用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
(四)其他費(fèi)用 | 8,155.30 | 0.00 | 8,155.30 |
三、限定性凈資產(chǎn)轉(zhuǎn)為非限定性凈資產(chǎn) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
四、凈資產(chǎn)變動(dòng)額(若為凈資產(chǎn)減少額,以“-”號(hào)填列) | -1,870,694.74 | -2,791,330.55 | -4,662,025.29 |
四、審計(jì)機(jī)構(gòu):中譽(yù)會(huì)計(jì)師事務(wù)所有限責(zé)任公司
五、監(jiān)事:郭鵬
六、年檢結(jié)論:合格。
民政部
2014年8月6日